
checkmarx
Purchase Signals:
Azienda
Legal Name
checkmarx
Descrizione dell'azienda
Leading in application security testing, Checkmarx makes security simple and seamless for developers. Get a demo TODAY.
Informazioni sull'azienda
PaeseES
Indirizzo
CAP
Città
Numero di dipendenti500-999
Aree di attività
Servizi & consulenza informatica, Soluzioni per piattaforme IT, Sicurezza informatica
Categorie aziendali
Servizi
Tecnologia
Consulenza informatica
Premi e Riconoscimenti
Data | Premio | Istituzioni |
---|---|---|
2024 | Checkmarx Honored by Frost & Sullivan as 2024 Competitive Strategy Leader for ASPM | Frost & Sullivan™ |
2024 | A Gartner(R) Peer Insights(TM) Customers’ Choice – 6 years in a row! | Gartner™ |
2023 | Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Application Security Testing 5 years in a row | Gartner™ |
2023 | Checkmarx has been named a Leader for 6th consecutive year in the Gartner® Magic Quadrant™ for Application security Testing | Gartner™ |
2025 | Best DevSecOps Solution | |
2024 | Highly Commended as a Woman of Influence in the 2024 SC Awards | |
2024 | Checkmarx was honored with a 2024 Fortress Cybersecurity Award for Application Security |
È la tua azienda?
Rivendica il tuo profilo per accedere alla dashboard e gestire il profilo della tua azienda.
RecensioniI 0 Recensione di seguito è quello disponibile su B2B Stars
Sii il primo a recensire questa azienda