
sentinelone
Purchase Signals:
Azienda
Legal Name
sentinelone
Descrizione dell'azienda
SentinelOne unites endpoint, cloud, identity, and data protection. Enriched by our Security Data Lake for a seamless and efficient cybersecurity experience.
Informazioni sull'azienda
PaeseIT
Indirizzo
CAP
Città
Numero di dipendenti1000-4999
Aree di attività
Servizi & consulenza informatica, Business Intelligence e Analytics, Internet of Things, Artificial Intelligence, Sicurezza informatica
Categorie aziendali
Servizi
Tecnologia
Consulenza informatica
Premi e Riconoscimenti
Data | Premio | Istituzioni |
---|---|---|
2024 | SentinelOne Recognized as a Leader in 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms. Four Years Running. | Gartner™ |
2024 | Leader in the 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms | Gartner™ |
2024 | Singularity Cloud Workload Security Outperforms the Competition in the 2024 Frost Radar™ | |
2024 | SentinelOne Continues Top Performance in 2024 MITRE ATT&CK® Evaluations: Enterprise | |
2024 | Best Workplaces in Technology (UK) | |
2024 | SentinelOne Named a Leader in the 2024 MITRE ATT&CK® Evaluations: Enterprise | |
2024 | 100% Detection. Zero Delays. Less Noise. Leader in the 2024 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations: Enterprise |
È la tua azienda?
Rivendica il tuo profilo per accedere alla dashboard e gestire il profilo della tua azienda.
RecensioniI 0 Recensione di seguito è quello disponibile su B2B Stars
Sii il primo a recensire questa azienda